Suivi de ma formation : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « thumb|Exemple-barre-suivi La barre de suivi est paramétrée par le formateur pour faire apparaître certaines activités du parcours.... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | La barre de suivi est paramétrée par le formateur pour faire apparaître certaines activités du parcours. Chaque activité suivie est symbolisée par un petit carré. Lorsque vous avez terminé l'activité, ce carré change de couleur et fait apparaître une coche. Cela vous permet de suivre votre avancement en un clin d'oeil | ||
[[Fichier:Exemple-barre-suivi.png|thumb|Exemple-barre-suivi]] | [[Fichier:Exemple-barre-suivi.png|thumb|Exemple-barre-suivi]] | ||
− | |||
+ | |||
+ | Lorsque vous survolez un carré, des informations sur l'activité survolée apparaissent. Un clic sur le titre vous emmène dans l'activité | ||
[[Fichier:Exemple-barre-suivi-sruvol.png|thumb|Exemple-barre-suivi-sruvol]] | [[Fichier:Exemple-barre-suivi-sruvol.png|thumb|Exemple-barre-suivi-sruvol]] | ||
− | |||
+ | |||
+ | Le statut "Formation en cours" vous informe que votre formateur n'a pas encore validé votre présence | ||
[[Fichier:Aide-barre-de-suivi.png|thumb|Aide-barre-de-suivi]] | [[Fichier:Aide-barre-de-suivi.png|thumb|Aide-barre-de-suivi]] | ||
− |
Version du 25 juillet 2016 à 15:31
La barre de suivi est paramétrée par le formateur pour faire apparaître certaines activités du parcours. Chaque activité suivie est symbolisée par un petit carré. Lorsque vous avez terminé l'activité, ce carré change de couleur et fait apparaître une coche. Cela vous permet de suivre votre avancement en un clin d'oeil
Lorsque vous survolez un carré, des informations sur l'activité survolée apparaissent. Un clic sur le titre vous emmène dans l'activité
Le statut "Formation en cours" vous informe que votre formateur n'a pas encore validé votre présence