Les équipes par académie : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Erreur de frappe.) |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
L'objectif de cette page est de permettre la mise à jour des membres du réseau. | L'objectif de cette page est de permettre la mise à jour des membres du réseau. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !Académie!!Administrateurs!! !!Correspondants!! !!Gestionnaires!! !! | + | !Académie!!Administrateurs!! !!Correspondants!! !!Gestionnaires!! !!Actualisation septembre 2021! |
|- | |- | ||
− | |Aix Marseille||Maigné||Henri||Fosset||Guillaume||Roman||Bruno||Gestionnaire académique | + | |Aix Marseille||Maigné||Henri||Fosset||Guillaume||Roman||Bruno||Gestionnaire académique|| |
|- | |- | ||
− | |Aix Marseille|| || || || ||Pinna||Giovanna||Gestionnaire 1D | + | |Aix Marseille|| || || || ||Pinna||Giovanna||Gestionnaire 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Aix Marseille|| || || || ||Bertochio||Philippe||Gestionnaire 1D | + | |Aix Marseille|| || || || ||Bertochio||Philippe||Gestionnaire 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Aix Marseille|| || || || ||Mounier||Virginie||Gestionnaire 1D | + | |Aix Marseille|| || || || ||Mounier||Virginie||Gestionnaire 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Aix Marseille|| || || || ||Lucas||Nadège||Gestionnaire 1D | + | |Aix Marseille|| || || || ||Lucas||Nadège||Gestionnaire 1D|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | |Amiens||Caron||Annie||Caron||Annie||Caoudal||Stéphane||Gestionnaire académique | + | |Amiens||Caron||Annie||Caron||Annie||Caoudal||Stéphane||Gestionnaire académique|| |
|- | |- | ||
− | |Amiens|| || || || ||Caron||Annie||Gestionnaire académique | + | |Amiens|| || || || ||Caron||Annie||Gestionnaire académique|| |
|- | |- | ||
− | |Amiens|| || || || ||Garnier||Philippe||Gestionnaire départemental 1D | + | |Amiens|| || || || ||Garnier||Philippe||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | |Besançon||Canaux||Sylvain||Millot||Pascal||Vionnet||Claire||Gestionnaire académique 2D | + | |Besançon||Canaux||Sylvain||Millot||Pascal||Vionnet||Claire||Gestionnaire académique 2D|| |
|- | |- | ||
− | |Besançon||Geschwinde||Loïc|| || ||Gaulard||Jean-Philippe||Gestionnaire académique 2D | + | |Besançon||Geschwinde||Loïc|| || ||Gaulard||Jean-Philippe||Gestionnaire académique 2D|| |
|- | |- | ||
− | |Besançon||Boudehanne||Johannie|| || ||Scalabrino||Lucia||Gestionnaire académique 2D | + | |Besançon||Boudehanne||Johannie|| || ||Scalabrino||Lucia||Gestionnaire académique 2D|| |
|- | |- | ||
− | |Besançon|| || || || ||Joly||Aurélie||Gestionnaire académique 2D | + | |Besançon|| || || || ||Joly||Aurélie||Gestionnaire académique 2D|| |
|- | |- | ||
− | |Besançon|| || || || ||Prieur||Catherine||Gestionnaire académique 2D | + | |Besançon|| || || || ||Prieur||Catherine||Gestionnaire académique 2D|| |
|- | |- | ||
− | |Besançon|| || || || ||Czyz||Nathalie||Gestionnaire académique 2D | + | |Besançon|| || || || ||Czyz||Nathalie||Gestionnaire académique 2D|| |
|- | |- | ||
− | |Besançon|| || || || ||Pegeot||Olivier||Gestionnaire académique 2D | + | |Besançon|| || || || ||Pegeot||Olivier||Gestionnaire académique 2D|| |
|- | |- | ||
− | |Besançon|| || || || ||Clausse||Clarisse||Gestionnaire départemental 1D | + | |Besançon|| || || || ||Clausse||Clarisse||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Besançon|| || || || ||Millot||Pascal||Gestionnaire départemental 1D | + | |Besançon|| || || || ||Millot||Pascal||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Besançon|| || || || ||Chardon||Eric||Gestionnaire départemental 1D | + | |Besançon|| || || || ||Chardon||Eric||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Besançon|| || || || ||Helard||Valérie||Gestionnaire départemental 1D | + | |Besançon|| || || || ||Helard||Valérie||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Besançon|| || || || ||Godard||Hervé||Gestionnaire départemental 1D | + | |Besançon|| || || || ||Godard||Hervé||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Besançon|| || || || ||Vaterkowski||Anne-Laure||Gestionnaire départemental 1D | + | |Besançon|| || || || ||Vaterkowski||Anne-Laure||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | |Bordeaux||Barroso||Rémy||Lajus||Jacques||Bonin||Florence||Gestionnaire académique | + | |Bordeaux||Barroso||Rémy||Lajus||Jacques||Bonin||Florence||Gestionnaire académique|| |
|- | |- | ||
− | |Bordeaux|| || || || ||Chagot||Damien||Gestionnaire départemental 1D | + | |Bordeaux|| || || || ||Chagot||Damien||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Bordeaux|| || || || ||Nicolas||Pauline||Gestionnaire départemental 1D | + | |Bordeaux|| || || || ||Nicolas||Pauline||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Bordeaux|| || || || ||Hayet||Frédéric||Gestionnaire départemental 1D | + | |Bordeaux|| || || || ||Hayet||Frédéric||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Bordeaux|| || || || ||Sarraute||Marie-Christine||Gestionnaire départemental 1D | + | |Bordeaux|| || || || ||Sarraute||Marie-Christine||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Bordeaux|| || || || ||Meynot||Bertrand||Gestionnaire départemental 1D | + | |Bordeaux|| || || || ||Meynot||Bertrand||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Bordeaux|| || || || ||Darricau||Valérie||Gestionnaire départemental 1D | + | |Bordeaux|| || || || ||Darricau||Valérie||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Bordeaux|| || || || ||Ferrier||Laurent||Gestionnaire départemental 1D | + | |Bordeaux|| || || || ||Ferrier||Laurent||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Bordeaux|| || || || ||Labarrere||Elodie||Gestionnaire départemental 1D | + | |Bordeaux|| || || || ||Labarrere||Elodie||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Clermont-Ferrand||Mosnier||Bernard||Marty||Pierre||Dalbera||Caroline||Gestionnaire départemental 1D | + | |Clermont-Ferrand||Mosnier||Bernard||Marty||Pierre||Dalbera||Caroline||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Clermont-Ferrand|| || || || ||Fontaine||Mathieu||Gestionnaire départemental 1D | + | |Clermont-Ferrand|| || || || ||Fontaine||Mathieu||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Clermont-Ferrand|| || || || ||Bergheaud||Hervé||Gestionnaire départemental 1D | + | |Clermont-Ferrand|| || || || ||Bergheaud||Hervé||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Clermont-Ferrand|| || || || ||Sagne||Julien||Gestionnaire départemental 1D | + | |Clermont-Ferrand|| || || || ||Sagne||Julien||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Clermont-Ferrand|| || || || ||Kaik||Nicolas||Gestionnaire départemental 1D | + | |Clermont-Ferrand|| || || || ||Kaik||Nicolas||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Clermont-Ferrand|| || || || ||Verdier||Stéphane||Gestionnaire départemental 1D | + | |Clermont-Ferrand|| || || || ||Verdier||Stéphane||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Corse||Cormi||Gilles||Cormi||Gilles||Papadacci||Michel||Gestionnaire départemental 1D | + | |Corse||Cormi||Gilles||Cormi||Gilles||Papadacci||Michel||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Corse|| || || || ||Simonpietri||Carole||Gestionnaire départemental 1D | + | |Corse|| || || || ||Simonpietri||Carole||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Créteil||Fazilleau||Dominique||Turquois||Arnaud||Labrousse||Alexandra||Gestionnaire départemental 1D | + | |Créteil||Fazilleau||Dominique||Turquois||Arnaud||Labrousse||Alexandra||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Créteil|| || || || ||Cannes||François Xavier||Gestionnaire départemental 1D | + | |Créteil|| || || || ||Cannes||François Xavier||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Créteil|| || || || ||Pochet||Jean-Charles||Gestionnaire départemental 1D | + | |Créteil|| || || || ||Pochet||Jean-Charles||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Créteil|| || || || ||Blanchard||Gilles||Gestionnaire départemental 1D | + | |Créteil|| || || || ||Blanchard||Gilles||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Créteil|| || || || ||Partaix||Pascal||Gestionnaire départemental 1D | + | |Créteil|| || || || ||Partaix||Pascal||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Créteil|| || || || ||Vauchez||Philippe||Gestionnaire départemental 1D | + | |Créteil|| || || || ||Vauchez||Philippe||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Dijon||Salihi||Fouzia||Salihi||Fouzia||Dupuy||Olivier||Gestionnaire départemental 1D | + | |Dijon||Salihi||Fouzia||Salihi||Fouzia||Dupuy||Olivier||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Dijon||Dubois||Jacques|| || ||Montfort||Annie||Gestionnaire départemental 1D | + | |Dijon||Dubois||Jacques|| || ||Montfort||Annie||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Dijon||Poyet||Frédéric|| || ||Garin||Marc||Gestionnaire départemental 1D | + | |Dijon||Poyet||Frédéric|| || ||Garin||Marc||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Dijon|| || || || ||Corde||Yoann||Gestionnaire départemental 1D | + | |Dijon|| || || || ||Corde||Yoann||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Grenoble||Lemarchand||Charlène||Pernot||Françoise||Besnard||Frédérique||Gestionnaire académique 2D | + | |Grenoble||Lemarchand||Charlène||Pernot||Françoise||Besnard||Frédérique||Gestionnaire académique 2D|| |
|- | |- | ||
− | |Grenoble|| || || || ||Bourgeois||David||Gestionnaire départemental 1D | + | |Grenoble|| || || || ||Bourgeois||David||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Grenoble|| || || || ||Rannou||Jean-Marie||Gestionnaire départemental 1D | + | |Grenoble|| || || || ||Rannou||Jean-Marie||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Grenoble|| || || || ||Kastner Paire||Cécile||Gestionnaire départemental 1D | + | |Grenoble|| || || || ||Kastner Paire||Cécile||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Grenoble|| || || || ||Abry||Lionel||Gestionnaire départemental 1D | + | |Grenoble|| || || || ||Abry||Lionel||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Grenoble|| || || || ||Polato||Luc||Gestionnaire départemental 1D | + | |Grenoble|| || || || ||Polato||Luc||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Grenoble|| || || || ||Marmoux||Olivier||Gestionnaire départemental 1D | + | |Grenoble|| || || || ||Marmoux||Olivier||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Grenoble|| || || || ||Pesic||Adeline||Gestionnaire départemental 1D | + | |Grenoble|| || || || ||Pesic||Adeline||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Grenoble|| || || || ||Chambonnet||Catherine||Gestionnaire départemental 1D | + | |Grenoble|| || || || ||Chambonnet||Catherine||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Grenoble|| || || || ||Criquet||Aristide||Gestionnaire départemental 1D | + | |Grenoble|| || || || ||Criquet||Aristide||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Guadeloupe||Vairac||Jean-Claude||Movrel||Claudy||x | + | |Guadeloupe||Vairac||Jean-Claude||Movrel||Claudy||x|| |
|x | |x | ||
− | |Gestionnaire départemental 1D | + | |Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
|Guadeloupe | |Guadeloupe | ||
− | | || ||Vairac||Jean-Claude||Vairac||Jean-Claude||Gestionnaire académique 2D | + | | || ||Vairac||Jean-Claude||Vairac||Jean-Claude||Gestionnaire académique 2D|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Guyane||Dromby||Vincent||Frerot||Franck|| || || | + | |Guyane||Dromby||Vincent||Frerot||Franck|| || |||| |
|- | |- | ||
− | |Guyane||Ghemri||Cédic|| || ||X|| || | + | |Guyane||Ghemri||Cédic|| || ||X|| |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |La Reunion||Daurelle||Jean||Daurelle||Jean||Sartre||Samuel||Gestionnaire départemental 1D | + | |La Reunion||Daurelle||Jean||Daurelle||Jean||Sartre||Samuel||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Lille||Moniot||Thomas||De rudder||Aline||Pouillaude||Mélanie||Gestionnaire académique formation ATSS | + | |Lille||Moniot||Thomas||De rudder||Aline||Pouillaude||Mélanie||Gestionnaire académique formation ATSS|| |
|- | |- | ||
− | |Lille||Clerbout||Nicolas|| || ||Pirc||Ludovic||Gestionnaire académique formation Cadres | + | |Lille||Clerbout||Nicolas|| || ||Pirc||Ludovic||Gestionnaire académique formation Cadres|| |
|- | |- | ||
− | |Lille||De rudder||Aline|| || ||Requillart||Odile||Gestionnaire académique formation ATSS | + | |Lille||De rudder||Aline|| || ||Requillart||Odile||Gestionnaire académique formation ATSS|| |
|- | |- | ||
− | |Lille|| || || || ||Lemaire||Michel||Gestionnaire académique formation AESH | + | |Lille|| || || || ||Lemaire||Michel||Gestionnaire académique formation AESH|| |
|- | |- | ||
− | |Lille|| || || || ||Leduc||Simon||Gestionnaire départemental 1D - Nord | + | |Lille|| || || || ||Leduc||Simon||Gestionnaire départemental 1D - Nord|| |
|- | |- | ||
− | |Lille|| || || || ||Santhune||Eve||Gestionnaire départemental 1D - Pas de Calais | + | |Lille|| || || || ||Santhune||Eve||Gestionnaire départemental 1D - Pas de Calais|| |
|- | |- | ||
− | |Lille|| || || || ||Ducrocq||David||Gestionnaire départemental 1D - Pas de Calais | + | |Lille|| || || || ||Ducrocq||David||Gestionnaire départemental 1D - Pas de Calais|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Limoges||Boudesco||Olivier||Artaud||Elisabeth||Artaud||Elisabeth||Gestionnaire académique | + | |Limoges||Boudesco||Olivier||Artaud||Elisabeth||Artaud||Elisabeth||Gestionnaire académique|| |
|- | |- | ||
− | |Limoges|| || || || ||Vetillard||Franck||Gestionnaire départemental 1D | + | |Limoges|| || || || ||Vetillard||Franck||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Limoges|| || || || ||Jolivet||Pierre||Gestionnaire départemental 1D | + | |Limoges|| || || || ||Jolivet||Pierre||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Limoges|| || || || ||Bertin||Helene||Gestionnaire départemental 1D | + | |Limoges|| || || || ||Bertin||Helene||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Lyon||Caligaris||Laurent||Caligaris||Laurent||Bapaume||Peggy||Gestionnaire académique ATSS | + | |Lyon||Caligaris||Laurent||Caligaris||Laurent||Bapaume||Peggy||Gestionnaire académique ATSS|| |
|- | |- | ||
− | |Lyon|| || || || ||Faverjon||Jacques||Gestionnaire départemental 1D | + | |Lyon|| || || || ||Faverjon||Jacques||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Lyon|| || || || ||Janodet||Patrice||Gestionnaire départemental 1D | + | |Lyon|| || || || ||Janodet||Patrice||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Lyon|| || || || ||Chemin||Xavier||Gestionnaire départemental 1D | + | |Lyon|| || || || ||Chemin||Xavier||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Lyon|| || || || ||Praly||Laurent||Gestionnaire académique 2D | + | |Lyon|| || || || ||Praly||Laurent||Gestionnaire académique 2D|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Martinique||Placide||Richard||Placide||Richard||X|| || | + | |Martinique||Placide||Richard||Placide||Richard||X|| |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Mayotte||Ingremeau||Sandrine||Ingremeau||Sandrine||X|| || | + | |Mayotte||Ingremeau||Sandrine||Ingremeau||Sandrine||X|| |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Montpellier||Decombas||Franck||Dumas||David||X|| || | + | |Montpellier||Decombas||Franck||Dumas||David||X|| |||| |
|- | |- | ||
− | |Montpellier|| || ||Galea||François|| || || | + | |Montpellier|| || ||Galea||François|| || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Nancy-Metz||Guedel||Florence||Guedel||Florence||Pierre||Pascal||Gestionnaire départemental 1D | + | |Nancy-Metz||Guedel||Florence||Guedel||Florence||Pierre||Pascal||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Nancy-Metz|| || || || ||Burgain||Pascal||Gestionnaire départemental 1D | + | |Nancy-Metz|| || || || ||Burgain||Pascal||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Nancy-Metz|| || || || ||D'Agostino||Christophe||Gestionnaire départemental 1D | + | |Nancy-Metz|| || || || ||D'Agostino||Christophe||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Nancy-Metz|| || || || ||Arroyas||Jean-Michel||Gestionnaire départemental 1D | + | |Nancy-Metz|| || || || ||Arroyas||Jean-Michel||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Nancy-Metz|| || || || ||Grandgirard||Claire||Gestionnaire départemental 1D | + | |Nancy-Metz|| || || || ||Grandgirard||Claire||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Nancy-Metz|| || || || ||Vast||Frédéric||Gestionnaire départemental 1D | + | |Nancy-Metz|| || || || ||Vast||Frédéric||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Nancy-Metz|| || || || ||Gorkowski||Hélène||Gestionnaire départemental 1D | + | |Nancy-Metz|| || || || ||Gorkowski||Hélène||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Nancy-Metz|| || || || ||Coquillard||Valérie||Gestionnaire départemental 1D | + | |Nancy-Metz|| || || || ||Coquillard||Valérie||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Nancy-Metz|| || || || ||Crestani||Sarah||Gestionnaire départemental 1D | + | |Nancy-Metz|| || || || ||Crestani||Sarah||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Nantes||Corbineau||Jean-François||X|| ||Planes||Jean-Luc||Gestionnaire académique | + | |Nantes||Corbineau||Jean-François||X|| ||Planes||Jean-Luc||Gestionnaire académique|| |
|- | |- | ||
− | |Nantes|| || || || ||Caro||Roland||Gestionnaire départemental 1D | + | |Nantes|| || || || ||Caro||Roland||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Nantes|| || || || ||Guttierez||Richard||Gestionnaire départemental 1D | + | |Nantes|| || || || ||Guttierez||Richard||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Nantes|| || || || ||Becavin||Vanessa||Gestionnaire départemental 1D | + | |Nantes|| || || || ||Becavin||Vanessa||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Nantes|| || || || ||Mabire||Frédéric||Gestionnaire départemental 1D | + | |Nantes|| || || || ||Mabire||Frédéric||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Nantes|| || || || ||Maindron||Moïse||Gestionnaire départemental 1D | + | |Nantes|| || || || ||Maindron||Moïse||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Nantes|| || || || ||Saunier||Amélie||Gestionnaire départemental 1D | + | |Nantes|| || || || ||Saunier||Amélie||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Nantes|| || || || ||Brothier||Sophie||Gestionnaire départemental 1D | + | |Nantes|| || || || ||Brothier||Sophie||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Nice||Conan||Stéphane||Ragot||David||Simonot||Tristan||Gestionnaire départemental 1D | + | |Nice||Conan||Stéphane||Ragot||David||Simonot||Tristan||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Nice|| || || || ||Sar||Laetitia||Gestionnaire départemental 1D | + | |Nice|| || || || ||Sar||Laetitia||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Normandie||Bailly||Luc||Bailly||Luc||Grou||Cécile||Gestionnaire académique | + | |Normandie||Bailly||Luc||Bailly||Luc||Grou||Cécile||Gestionnaire académique|| |
|- | |- | ||
− | |Normandie|| || ||Avery||Emma||Garnier||Michelle||Gestionnaire académique | + | |Normandie|| || ||Avery||Emma||Garnier||Michelle||Gestionnaire académique|| |
|- | |- | ||
− | |Normandie|| || || || ||Eloy||Marie-Jo||Gestionnaire départemental 1D | + | |Normandie|| || || || ||Eloy||Marie-Jo||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Normandie|| || || || ||Cédric||Dho||Gestionnaire départemental 1D | + | |Normandie|| || || || ||Cédric||Dho||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Normandie|| || || || ||Gamain||Astrid||Gestionnaire départemental 1D | + | |Normandie|| || || || ||Gamain||Astrid||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Normandie|| || || || ||Hervé||Guillaume||Gestionnaire départemental 1D | + | |Normandie|| || || || ||Hervé||Guillaume||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Normandie|| || || || ||Guillory||Mikael||Gestionnaire départemental 1D | + | |Normandie|| || || || ||Guillory||Mikael||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Normandie|| || || || ||Bellessort||Christophe||Gestionnaire départemental 1D | + | |Normandie|| || || || ||Bellessort||Christophe||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Orleans-Tours||Dahou||Kadéjat||Dahou||Kadéjat||Giraud||Jean-Philippe||Gestionnaire départemental 1D | + | |Orleans-Tours||Dahou||Kadéjat||Dahou||Kadéjat||Giraud||Jean-Philippe||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Orleans-Tours|| || || || ||Vigouroux||Francis||Gestionnaire départemental 1D | + | |Orleans-Tours|| || || || ||Vigouroux||Francis||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Orleans-Tours|| || || || ||Hamel||Alan||Gestionnaire départemental 1D | + | |Orleans-Tours|| || || || ||Hamel||Alan||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Orleans-Tours|| || || || ||Nicole||Frederic||Gestionnaire départemental 1D | + | |Orleans-Tours|| || || || ||Nicole||Frederic||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Orleans-Tours|| || || || ||Laurent||Nathalie||Gestionnaire départemental 1D | + | |Orleans-Tours|| || || || ||Laurent||Nathalie||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Orleans-Tours|| || || || ||Raymon||Isabelle||Gestionnaire départemental 1D | + | |Orleans-Tours|| || || || ||Raymon||Isabelle||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Orleans-Tours|| || || || ||Hesbois||Mathieu||Gestionnaire départemental 1D | + | |Orleans-Tours|| || || || ||Hesbois||Mathieu||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Orleans-Tours|| || || || ||Patrick||Philippe||Gestionnaire départemental 1D | + | |Orleans-Tours|| || || || ||Patrick||Philippe||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Orleans-Tours|| || || || ||Lechopier||Christophe||Gestionnaire départemental 1D | + | |Orleans-Tours|| || || || ||Lechopier||Christophe||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Paris||X||X||El Mokhtari||Asmahan||Desjour||Denis||Gestionnaire départemental 1D | + | |Paris||X||X||El Mokhtari||Asmahan||Desjour||Denis||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Poitiers||Boudinelle||Mélanie||Guillo||Sylvain||X|| || | + | |Poitiers||Boudinelle||Mélanie||Guillo||Sylvain||X|| |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | | || || || || || || || | + | | || || || || || || |||| |
|- | |- | ||
− | |Reims||Sinet||Eric||Duplessy||Muriel||Lilbert||Hélène||Gestionnaire académique 2D | + | |Reims||Sinet||Eric||Duplessy||Muriel||Lilbert||Hélène||Gestionnaire académique 2D|| |
|- | |- | ||
− | |Reims|| || || || ||Henrion||Jean-Christophe||Gestionnaire départemental 1D | + | |Reims|| || || || ||Henrion||Jean-Christophe||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Reims|| || || || ||Duquesnoy||Carole||Gestionnaire départemental 1D | + | |Reims|| || || || ||Duquesnoy||Carole||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
− | |Reims|| || || || ||Vautrot||Francis||Gestionnaire départemental 1D | + | |Reims|| || || || ||Vautrot||Francis||Gestionnaire départemental 1D|| |
|- | |- | ||
