BBB ou VIA : Différence entre versions
(Création tableau) |
|||
Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
!Points de vigilance | !Points de vigilance | ||
|- | |- | ||
+ | |'''Accueillir''' | ||
+ | |Présentation Audio | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Présentation Vidéo (Webcam) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Faire connaissance''' | ||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | '''Constituer un groupe''' | ||
+ | |Sondage | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Tableau blanc recueil de conception | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Apports didactiques''' | ||
+ | |Diaporama simple | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 63 : | Ligne 91 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | |Diaporama avec transitions /animations | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Projection de vidéos éléments multimédias | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 69 : | Ligne 103 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | |Présentation de ressources en ligne | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Echanges en groupe entier''' | ||
+ | |Prise de parole | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Gestion d’un compte rendu des échanges | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Travail de groupe''' | ||
+ | |Ateliers avec production de groupe | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Ateliers pour échanger (audio, vidéo, chat) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Animer les ateliers (le formateur passe de l’un à l’autre) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Après la formation''' | ||
+ | |Récupération des contenus par les stagiaires sur le parcours | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | |Enregistrements | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version du 3 février 2022 à 10:10
Version m@gistère : 4.12.0 |
Cette page a pour but d'évoquer les différents usages possibles de ces outils dans une formation sur Magistère
Sommaire
Configuration technique
Genèse des plateformes
![]() |
---|
Pensé pour des réunions. C'est une solution libre, issus d’un laboratoire de recherche universitaire canadien, développé pour l’éducation. https://bigbluebutton.org/
![]() |
---|
Pensé pour de la formation à distance pour palier à l'impossibilité de déplacer les formé au Québec, solution propriétaire développé par SVI. https://www.sviesolutions.com/
Quels usages en formation des plateformes disponibles dans m@gistère
En formation, vous êtes amenés à mobiliser de multiples dispositifs que vous choisissez en fonction de la commande, du public, ou des acquisitions de compétences visées pour vos stagiaires.
Tenir une formation à distance nécessite de mobiliser divers gestes professionnels.
Quelle plateforme choisir ?
Dans le tableau ci-dessous sont répertoriés divers dispositifs ou besoins des formateurs évalué pour chaque plateforme :