Les équipes par académie : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Equipe m@g Clermont) |
(Confirmation de l'actualisation (9/21) de la liste des correspondants/administrateurs/gestionnaires de l'académie de Strasbourg.) |
||
Ligne 485 : | Ligne 485 : | ||
| || || || || || || || || | | || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | |Strasbourg||Porté||Philippe||Porté||Philippe||Recht||Didier||Gestionnaire départemental 1D|| | + | |Strasbourg||Porté||Philippe||Porté||Philippe||Recht||Didier||Gestionnaire départemental 1D||X |
|- | |- | ||
− | |Strasbourg|| || || || ||Klukaszewski||Laurent||Gestionnaire départemental 1D|| | + | |Strasbourg|| || || || ||Klukaszewski||Laurent||Gestionnaire départemental 1D||X |
|- | |- | ||
| || || || || || || || || | | || || || || || || || || |
Version du 16 mars 2022 à 08:01
<!--A mettre à jour à la rentrée scolaire [[Catégorie:Amodifier]]-->
L'objectif de cette page est de permettre la mise à jour des membres du réseau.
Académie | Administrateurs | Correspondants | Gestionnaires | Actualisation 09/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aix Marseille | Maigné | Henri | Fosset | Guillaume | Roman | Bruno | Gestionnaire académique | ||
Aix Marseille | Pinna | Giovanna | Gestionnaire 1D | ||||||
Aix Marseille | Bertochio | Philippe | Gestionnaire 1D | ||||||
Aix Marseille | Mounier | Virginie | Gestionnaire 1D | ||||||
Aix Marseille | Lucas | Nadège | Gestionnaire 1D | ||||||
Amiens | Caron | Annie | Caron | Annie | Caoudal | Stéphane | Gestionnaire académique | X | |
Amiens | Caron | Annie | Gestionnaire académique | X | |||||
Amiens | Garnier | Philippe | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Amiens | Chignardet | Christophe | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Amiens | Lefèbvre | Edouard | Gestionnaire départemental 1D | x | |||||
Amiens | Renaut | Isabelle | Gestionnaire académique | X | |||||
Besançon | Canaux | Sylvain | Millot | Pascal | Vionnet | Claire | Gestionnaire académique 2D | X | |
Besançon | Geschwinde | Loïc | Gaulard | Jean-Philippe | Gestionnaire académique 2D | X | |||
Besançon | Boudehanne | Johannie | Scalabrino | Lucia | Gestionnaire académique 2D | X | |||
Besançon | Joly | Aurélie | Gestionnaire académique 2D | X | |||||
Besançon | Prieur | Catherine | Gestionnaire académique 2D | X | |||||
Besançon | Czyz | Nathalie | Gestionnaire académique 2D | X | |||||
Besançon | Pegeot | Olivier | Gestionnaire académique 2D | X | |||||
Besançon | Clausse | Clarisse | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Besançon | Millot | Pascal | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Besançon | Chardon | Eric | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Besançon | Helard | Valérie | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Besançon | Godard | Hervé | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Besançon | Vaterkowski | Anne-Laure | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Bordeaux | Barroso | Rémy | Lajus | Jacques | Bonin | Florence | Gestionnaire académique | ||
Bordeaux | Chagot | Damien | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Bordeaux | Nicolas | Pauline | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Bordeaux | Hayet | Frédéric | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Bordeaux | Sarraute | Marie-Christine | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Bordeaux | Meynot | Bertrand | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Bordeaux | Darricau | Valérie | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Bordeaux | Ferrier | Laurent | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Bordeaux | Labarrere | Elodie | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Clermont-Ferrand | Mosnier | Bernard | Marty | Pierre | Dalbera | Caroline | Gestionnaire départemental 1D | ||
Clermont-Ferrand | Fontaine | Mathieu | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Clermont-Ferrand | Bergheaud | Hervé | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Clermont-Ferrand | Sagne | Julien | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Clermont-Ferrand | Kaik | Nicolas | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Clermont-Ferrand | Verdier | Stéphane | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Corse | Cormi | Gilles | Cormi | Gilles | Papadacci | Michel | Gestionnaire départemental 1D | ||
Corse | Simonpietri | Carole | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Créteil | Fazilleau | Dominique | Turquois | Arnaud | Labrousse | Alexandra | Gestionnaire départemental 1D | X | |
Créteil | Cannes | François Xavier | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Créteil | Pochet | Jean-Charles | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Créteil | Blanchard | Gilles | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Créteil | Partaix | Pascal | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Créteil | Vauchez | Philippe | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Dijon | Salihi | Fouzia | Salihi | Fouzia | Dupuy | Olivier | Gestionnaire départemental 1D | X | |
Dijon | Dubois | Jacques | Gressard | Sylvain | Montfort | Annie | Gestionnaire départemental 1D | X | |
Dijon | Poyet | Frédéric | Garin | Marc | Gestionnaire départemental 1D | X | |||
Dijon | Gressard | Sylvain | Corde | Yoann | Gestionnaire départemental 1D | X | |||
Dijon | Chabrot | Vanessa | |||||||
Grenoble | Lemarchand | Charlène | Pernot | Françoise | Besnard | Frédérique | Gestionnaire académique 2D | x | |
Grenoble | Rieu | Marie | Gestionnaire départemental 1D - 07 | x | |||||
Grenoble | Kastner Paire | Cécile | Gestionnaire départemental 1D - 26 | x | |||||
Grenoble | Rannou | Jean-Marie | Gestionnaire départemental 1D - 26 | x | |||||
Grenoble | Abry | Lionel | Gestionnaire départemental 1D - 38 | x | |||||
Grenoble | Chambonnet | Catherine | Gestionnaire départemental 1D - 38 | x | |||||
Grenoble | Criquet | Aristide | Gestionnaire départemental 1D - 38 | x | |||||
Grenoble | Melin | Sylvie | Gestionnaire départemental 1D - 73 | x | |||||
Grenoble | Pesic | Adeline | Gestionnaire départemental 1D - 73 | x | |||||
Grenoble | Guffond | Syvie | Gestionnaire départemental 1D - 74 | x | |||||
Grenoble | Marmoux | Olivier | Gestionnaire départemental 1D -74 | x | |||||
Grenoble | Polato | Luc | Gestionnaire départemental 1D -74 | x | |||||
Guadeloupe | Vairac | Jean-Claude | Movrel | Claudy | X | Gestionnaire départemental 1D | |||
Guadeloupe | Vairac | Jean-Claude | Vairac | Jean-Claude | Gestionnaire académique 2D | ||||
Guyane | Dromby | Vincent | Dromby | Vincent | Dromby | Vincent | |||
La Reunion | Daurelle | Jean | Daurelle | Jean | Sartre | Samuel | Gestionnaire départemental 1D | X | |
Lille | Moniot | Thomas | De rudder | Aline | Pouillaude | Mélanie | Gestionnaire académique formation ATSS | ||
Lille | Clerbout | Nicolas | Pirc | Ludovic | Gestionnaire académique formation Cadres | ||||
Lille | De rudder | Aline | Requillart | Odile | Gestionnaire académique formation ATSS | ||||
Lille | Lemaire | Michel | Gestionnaire académique formation AESH | ||||||
Lille | Leduc | Simon | Gestionnaire départemental 1D - Nord | ||||||
Lille | Santhune | Eve | Gestionnaire départemental 1D - Pas de Calais | ||||||
Lille | Ducrocq | David | Gestionnaire départemental 1D - Pas de Calais | ||||||
Limoges | Boudesco | Olivier | Artaud | Elisabeth | Artaud | Elisabeth | Gestionnaire académique | X | |
Limoges | Vetillard | Franck | Gestionnaire départemental 1D - 19 | X | |||||
Limoges | Jolivet | Nicole | Gestionnaire départemental 1D - 23 | X | |||||
Limoges | Blancher | Emmanuel | Gestionnaire départemental 1D - 87 | X | |||||
Lyon | Caligaris | Laurent | Caligaris | Laurent | Bapaume | Peggy | Gestionnaire académique ATSS | ||
Lyon | Faverjon | Jacques | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Lyon | Janodet | Patrice | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Lyon | Chemin | Xavier | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Lyon | Praly | Laurent | Gestionnaire académique 2D | ||||||
Martinique | Placide | Richard | Placide | Richard | X | ||||
Mayotte | Ingremeau | Sandrine | Ingremeau | Sandrine | X | ||||
Montpellier | Decombas | Franck | Dumas | David | Aubry | Frédéric | Gestionnaire départemental 1D - 11 | x | |
Montpellier | Galea | François | Blanc | Xavier | Gestionnaire départemental 1D - 30 | x | |||
Montpellier | Gourmaud | Gautier | Gestionnaire départemental 1D - 30 | x | |||||
Montpellier | Boyer | Isabelle | Gestionnaire départemental 1D - 34 | x | |||||
Montpellier | Cordeiro | Frédéric | Gestionnaire départemental 1D - 34 | x | |||||
Montpellier | Jean | Christian | Gestionnaire départemental 1D - 48 | x | |||||
Montpellier | Camo | Elodie | Gestionnaire départemental 1D - 66 | x | |||||
Nancy-Metz | Guedel | Florence | Guedel | Florence | Pierre | Pascal | Gestionnaire départemental 1D | ||
Nancy-Metz | Burgain | Pascal | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nancy-Metz | D'Agostino | Christophe | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nancy-Metz | Arroyas | Jean-Michel | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nancy-Metz | Grandgirard | Claire | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nancy-Metz | Vast | Frédéric | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nancy-Metz | Gorkowski | Hélène | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nancy-Metz | Coquillard | Valérie | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nancy-Metz | Crestani | Sarah | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nantes | Balliau | Johann | Gaudeul | Alain | Planes | Jean-Luc | Gestionnaire académique | x | |
Nantes | Caro | Roland | Gestionnaire départemental 1D | x | |||||
Nantes | Guttierez | Richard | Gestionnaire départemental 1D | x | |||||
Nantes | Becavin | Vanessa | Gestionnaire départemental 1D | x | |||||
Nantes | Mabire | Frédéric | Gestionnaire départemental 1D | x | |||||
Nantes | Maindron | Moïse | Gestionnaire départemental 1D | x | |||||
Nantes | Saunier | Amélie | Gestionnaire départemental 1D | x | |||||
Nantes | Brothier | Sophie | Gestionnaire départemental 1D | x | |||||
Nice | Conan | Stéphane | Ragot | David | Roung | Cécile | Gestionnaire départemental 1D - 06 | X | |
Nice | Percheron | Nathalie | Gestionnaire départemental 1D - 83 | X | |||||
Simonot | Tristan | Gestionnaire 1D - Académie | X | ||||||
Kouyoudjian | Catherine | Gestionnaire ATSS | X | ||||||
Normandie | Bailly | Luc | Bailly | Luc | Grou | Cécile | Gestionnaire académique | x | |
Normandie | Avery | Emma | Garnier | Michelle | Gestionnaire académique | x | |||
Normandie | Bellessort | Christophe | Gestionnaire académique | x | |||||
Normandie | Eloy | Marie-Jo | Gestionnaire départemental 1D Seine-Maritime | x | |||||
Normandie | Cédric | Dho | Gestionnaire départemental 1D Manche | x | |||||
Normandie | Gamain | Astrid | Gestionnaire départemental 1D Eure | x | |||||
Normandie | Hervé | Guillaume | Gestionnaire départemental 1D Orne | x | |||||
Normandie | Guillory | Mikael | Gestionnaire départemental 1D Calvados | x | |||||
Orleans-Tours | Dahou | Kadéjat | Dahou | Kadéjat | Giraud | Jean-Philippe | Gestionnaire départemental 1D | x | |
Orleans-Tours | Vigouroux | Francis | Gestionnaire départemental 1D | x | |||||
Orleans-Tours | Hamel | Alan | Gestionnaire départemental 1D | x | |||||
Orleans-Tours | Nicole | Frederic | Gestionnaire départemental 1D | x | |||||
Orleans-Tours | Laurent | Nathalie | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Orleans-Tours | Raymon | Isabelle | Gestionnaire départemental 1D | x | |||||
Orleans-Tours | Hesbois | Mathieu | Gestionnaire départemental 1D | x | |||||
Orleans-Tours | Patrick | Philippe | Gestionnaire départemental 1D | x | |||||
Orleans-Tours | Lechopier | Christophe | Gestionnaire départemental 1D | x | |||||
Paris | El Mokhtari | Asmahan | El Mokhtari | Asmahan | Desjour | Denis | Gestionnaire départemental 1D | X | |
Desjour | Denis | ||||||||
Poitiers | Boudinelle | Mélanie | N'Hari | Iman | X | X | |||
Reims | Sinet | Eric | Duplessy | Muriel | Lilbert | Hélène | Gestionnaire académique 2D | ||
Reims | Henrion | Jean-Christophe | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Reims | Duquesnoy | Carole | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Reims | Vautrot | Francis | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Reims | Niogret-Vitry | Sandrine | Gestionnaire départemental 1D | x | |||||
Rennes | Gouyou-Beauchamps | Damien | Cornec | Jocelyne | Dehaene | Séverine | Gestionnaire académique 1D | X | |
Rennes | Carluec | Michel | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Rennes | Perennou | Patrick | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Rennes | Coston | Philippe | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Rennes | Frouin | Arnault | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Strasbourg | Porté | Philippe | Porté | Philippe | Recht | Didier | Gestionnaire départemental 1D | X | |
Strasbourg | Klukaszewski | Laurent | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Toulouse | Jones | Aurélie | Stamminger | Elsa | Lanta | Jean-Pierre | Gestionnaire départemental 1D | ||
Toulouse | Canet | Florence | Bourrinet | Frédéric | Gestionnaire départemental 1D | ||||
Toulouse | Servais | Claire | Gestionnaire départemental 1D
Correspondante 1D |
||||||
Toulouse | Grazide | Laurent | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Toulouse | Mianes | Frédéric | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Toulouse | Clot | Pierre | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Toulouse | Carpanedo-Porcel | Sébastien | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Versailles | Cicchero | Bruno | Renault | Stéphane | Campbell | Audrey | Gestionnaire académique 2D | X | |
Versailles | Franc | Anne-Cécile | Franc | Anne-Cécile | Fenaert | Mélanie | Gestionnaire académique 2D | X | |
Versailles | Molas | Claire | Gestionnaire académique ATSS | X | |||||
Versailles | Alexandre | Isabelle | Gestionnaire académique ATSS | X | |||||
Versailles | Fontanges | Xavier | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Versailles | Dumortier | Michel | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Versailles | Martinage | Céline | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Versailles | Rolland | Stéphane | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Versailles | Landuyt | Jérôme | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Versailles | Huchede | Didier | Gestionnaire départemental 1D | X | |||||
Wallis Et Futuna | Esmaeili | Alexandre | Esmaeili | Alexandre | X | ||||
Wallis Et Futuna | Bonhomme | Olivier | X | ||||||