BBB ou VIA : Différence entre versions
(→Quelle plateforme choisir ? : Ajouts étoiles) |
|||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
|'''Accueillir''' | |'''Accueillir''' | ||
|Présentation Audio | |Présentation Audio | ||
− | | | + | |⭐⭐⭐⭐⭐ |
− | | | + | |⭐⭐⭐ |
− | | | + | |Configuration matérielle parfois difficile avec VIA |
|- | |- | ||
| | | | ||
|Présentation Vidéo (Webcam) | |Présentation Vidéo (Webcam) | ||
− | | | + | |⭐⭐⭐⭐⭐ |
− | | | + | |⭐⭐ |
− | | | + | |Qualité de l'image moins bonne sur Via |
|- | |- | ||
|'''Faire connaissance''' | |'''Faire connaissance''' | ||
Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
'''Constituer un groupe''' | '''Constituer un groupe''' | ||
|Sondage | |Sondage | ||
− | | | + | |⭐⭐ |
− | | | + | |⭐⭐⭐⭐ |
− | | | + | |Peut être préparé en amont sur Via |
|- | |- | ||
| | | | ||
|Tableau blanc recueil de conception | |Tableau blanc recueil de conception | ||
− | | | + | |⭐ |
− | | | + | |⭐⭐⭐⭐⭐ |
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Apports didactiques''' | |'''Apports didactiques''' | ||
|Diaporama simple | |Diaporama simple | ||
− | | | + | |⭐⭐⭐⭐⭐ |
− | | | + | |⭐⭐⭐⭐⭐ |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Diaporama avec transitions /animations | |Diaporama avec transitions /animations | ||
− | | | + | |⭐ |
− | | | + | |⭐⭐⭐⭐ |
− | | | + | |Pas de conservation des transitions car conversion en PDF dans BBB |
|- | |- | ||
| | | | ||
|Projection de vidéos éléments multimédias | |Projection de vidéos éléments multimédias | ||
− | | | + | |⭐⭐⭐⭐⭐ |
− | | | + | |⭐ |
− | | | + | |Partage de vidéos depuis un lien peertube ou autre plateforme sur BBB |
|- | |- | ||
| | | | ||
|Présentation de ressources en ligne | |Présentation de ressources en ligne | ||
− | | | + | |⭐⭐⭐⭐⭐ |
− | | | + | |⭐⭐ |
− | | | + | |Outils de partage d'écran très performant sur BBB |
|- | |- | ||
|'''Echanges en groupe entier''' | |'''Echanges en groupe entier''' | ||
|Prise de parole | |Prise de parole | ||
− | | | + | |⭐⭐⭐⭐ |
− | | | + | |⭐⭐⭐⭐ |
− | | | + | |Gestion de la prise de parole à réguler avec la main levée |
|- | |- | ||
| | | | ||
|Gestion d’un compte rendu des échanges | |Gestion d’un compte rendu des échanges | ||
− | | | + | |⭐⭐⭐⭐ |
− | | | + | |⭐⭐⭐⭐⭐ |
− | | | + | |Possibilité de déléguer l'animation à un utilisateur dans les 2 plateformes |
|- | |- | ||
|'''Travail de groupe''' | |'''Travail de groupe''' | ||
|Ateliers avec production de groupe | |Ateliers avec production de groupe | ||
− | | | + | |⭐⭐⭐ |
− | | | + | |⭐⭐⭐⭐⭐ |
− | | | + | |Le tableau blanc ou autre document de l'atelier à projeter en salle principale avec Via est une plus value de cet outil |
|- | |- | ||
| | | | ||
|Ateliers pour échanger (audio, vidéo, chat) | |Ateliers pour échanger (audio, vidéo, chat) | ||
− | | | + | |⭐⭐⭐⭐⭐ |
− | | | + | |⭐⭐⭐ |
− | | | + | |Avantage BBB sur les outils audio et vidéo utilisés en simultanné |
|- | |- | ||
| | | | ||
|Animer les ateliers (le formateur passe de l’un à l’autre) | |Animer les ateliers (le formateur passe de l’un à l’autre) | ||
− | | | + | |⭐⭐ |
− | | | + | |⭐⭐⭐⭐⭐ |
− | | | + | |Sur BBB, le passage entre ateliers est fastidieux, de même que la communication à l'ensemble des ateliers, Via avec l'intercom possède un outil puissant |
|- | |- | ||
|'''Après la formation''' | |'''Après la formation''' | ||
|Récupération des contenus par les stagiaires sur le parcours | |Récupération des contenus par les stagiaires sur le parcours | ||
− | | | + | |⭐⭐ |
− | | | + | |⭐⭐⭐⭐⭐ |
− | | | + | |Présentation des contenus et liens sur la page m@gistère avec Via |
|- | |- | ||
| | | | ||
|Enregistrements | |Enregistrements | ||
− | | | + | |⭐ |
− | | | + | |⭐⭐⭐⭐⭐ |
− | | | + | |Pas de montage, pas de format vidéo exportable sur BBB |
|} | |} |
Version du 17 mai 2022 à 08:42
Version m@gistère : 4.12.0 |
Cette page a pour but d'évoquer les différents usages possibles de ces outils dans une formation sur Magistère
Sommaire
Configuration technique
Genèse des plateformes
![]() |
---|
Pensé pour des réunions. C'est une solution libre, issus d’un laboratoire de recherche universitaire canadien, développé pour l’éducation. https://bigbluebutton.org/
![]() |
---|
Pensé pour de la formation à distance pour palier à l'impossibilité de déplacer les formé au Québec, solution propriétaire développé par SVI. https://www.sviesolutions.com/
Quels usages en formation des plateformes disponibles dans m@gistère
En formation, vous êtes amenés à mobiliser de multiples dispositifs que vous choisissez en fonction de la commande, du public, ou des acquisitions de compétences visées pour vos stagiaires.
Tenir une formation à distance nécessite de mobiliser divers gestes professionnels.
Quelle plateforme choisir ?
Même si les deux services ont tendance à se rapprocher en terme de fonctionnalité, BBB est a privilégier pour de simples visio pour des échanges et Via comme véritable espace de formation.
Dans le tableau ci-dessous sont répertoriés divers dispositifs ou besoins des formateurs évalué pour chaque plateforme :