BBB ou VIA : Différence entre versions
| (18 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | <!--DébutCommentaire. | ||
| + | Aide: si nécessaire, ajoutez ci-dessous une des balises suivantes : | ||
| + | [[Catégorie:Amodifier]] [[Catégorie:Asupprimer]] [[Catégorie:Encours]] [[Catégorie:Arelire]] | ||
| + | FinCommentaire--> | ||
| + | [[Catégorie:Asupprimer]] | ||
| + | {{Version| [[version::4.12.0]]}} | ||
| + | |||
Cette page a pour but d'évoquer les différents usages possibles de ces outils dans une formation sur Magistère | Cette page a pour but d'évoquer les différents usages possibles de ces outils dans une formation sur Magistère | ||
| + | |||
| + | {{Warning|Le service VIA (Ma cl@sse virtuelle) est fermé. Depuis septembre 2023, BBB est l'outil de visio à utiliser dans Magistère.}} | ||
==Configuration technique== | ==Configuration technique== | ||
| − | = | + | {| class="wikitable" |
| − | [[Bigbluebutton]] | + | |'''BBB''' [[Fichier:Vign BBB.png|vignette|alt=|centré]] |
| − | + | |[[Bigbluebutton]] | |
| − | + | |- | |
| − | [[Créer une classe virtuelle VIA]] | + | |'''VIA'''[[Fichier:V4-IcVIA.png|vignette|alt=|112x112px|centré]] |
| + | |[[Créer une classe virtuelle VIA]] | ||
[[VIA déléguée]] | [[VIA déléguée]] | ||
| Ligne 20 : | Ligne 30 : | ||
[[Mettre à disposition les enregistrements et les documents d'une classe virtuelle]] | [[Mettre à disposition les enregistrements et les documents d'une classe virtuelle]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Genèse des plateformes== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ![[Fichier:BBB.png]] | ||
| + | |} | ||
| + | Pensé pour des réunions. C'est une solution libre, issus d’un laboratoire de recherche universitaire canadien, développé pour l’éducation. https://bigbluebutton.org/ | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ![[Fichier:VIA.png]] | ||
| + | |} | ||
| + | Pensé pour de la formation à distance pour palier à l'impossibilité de déplacer les formé au Québec, solution propriétaire développé par SVI. https://www.sviesolutions.com/ | ||
| + | |||
| + | ==Quels usages en formation des plateformes disponibles dans m@gistère== | ||
| + | |||
| + | En formation, vous êtes amenés à mobiliser de multiples dispositifs que vous choisissez en fonction de la commande, du public, ou des acquisitions de compétences visées pour vos stagiaires. | ||
| + | |||
| + | Tenir une formation à distance nécessite de mobiliser divers gestes professionnels. | ||
| − | == | + | ===Quelle plateforme choisir ?=== |
| + | {{Info|Même si les deux services ont tendance à se rapprocher en terme de fonctionnalité, BBB est a privilégier pour de simples visio pour des échanges et Via comme véritable espace de formation.}} | ||
| − | = | + | Dans le tableau ci-dessous sont répertoriés divers dispositifs ou besoins des formateurs évalué pour chaque plateforme : |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | ! | ||
| + | !Ce que je prévois de faire : | ||
| + | ![[Fichier:BBB.png]] | ||
| + | ![[Fichier:VIA.png]] | ||
| + | !Points de vigilance | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Accueillir''' | ||
| + | |Présentation Audio | ||
| + | |⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| + | |⭐⭐⭐ | ||
| + | |Configuration matérielle parfois difficile avec VIA | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Présentation Vidéo (Webcam) | ||
| + | |⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| + | |⭐⭐ | ||
| + | |Qualité de l'image moins bonne sur Via | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Faire connaissance''' | ||
| + | - | ||
| + | '''Constituer un groupe''' | ||
| + | |Sondage | ||
| + | |⭐⭐ | ||
| + | |⭐⭐⭐⭐ | ||
| + | |Peut être préparé en amont sur Via | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Tableau blanc recueil de conception | ||
| + | |⭐ | ||
| + | |⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Apports didactiques''' | ||
| + | |Diaporama simple | ||
| + | |⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| + | |⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Diaporama avec transitions /animations | ||
| + | |⭐ | ||
| + | |⭐⭐⭐⭐ | ||
| + | |Pas de conservation des transitions car conversion en PDF dans BBB | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Projection de vidéos éléments multimédias | ||
| + | |⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| + | |⭐ | ||
| + | |Partage de vidéos depuis un lien peertube ou autre plateforme sur BBB | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Présentation de ressources en ligne | ||
| + | |⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| + | |⭐⭐ | ||
| + | |Outils de partage d'écran très performant sur BBB | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Echanges en groupe entier''' | ||
| + | |Prise de parole | ||
| + | |⭐⭐⭐⭐ | ||
| + | |⭐⭐⭐⭐ | ||
| + | |Gestion de la prise de parole à réguler avec la main levée | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Gestion d’un compte rendu des échanges | ||
| + | |⭐⭐⭐⭐ | ||
| + | |⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| + | |Possibilité de déléguer l'animation à un utilisateur dans les 2 plateformes | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Travail de groupe''' | ||
| + | |Ateliers avec production de groupe | ||
| + | |⭐⭐⭐ | ||
| + | |⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| + | |Le tableau blanc ou autre document de l'atelier à projeter en salle principale avec Via est une plus value de cet outil | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Ateliers pour échanger (audio, vidéo, chat) | ||
| + | |⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| + | |⭐⭐⭐ | ||
| + | |Avantage BBB sur les outils audio et vidéo utilisés en simultanné | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Animer les ateliers (le formateur passe de l’un à l’autre) | ||
| + | |⭐⭐ | ||
| + | |⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| + | |Sur BBB, le passage entre ateliers est fastidieux, de même que la communication à l'ensemble des ateliers, Via avec l'intercom possède un outil puissant | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Après la formation''' | ||
| + | |Récupération des contenus par les stagiaires sur le parcours | ||
| + | |⭐⭐ | ||
| + | |⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| + | |Présentation des contenus et liens sur la page m@gistère avec Via | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Enregistrements | ||
| + | |⭐ | ||
| + | |⭐⭐⭐⭐⭐ | ||
| + | |Pas de montage, pas de format vidéo exportable sur BBB | ||
| + | |} | ||
| − | + | [[Catégorie:Classe virtuelle]] | |
| + | [[Catégorie:Activités]] | ||
| + | [[Catégorie:Documentation technique]] | ||
Version actuelle datée du 6 octobre 2023 à 07:25
| Version m@gistère : 4.12.0 |
Cette page a pour but d'évoquer les différents usages possibles de ces outils dans une formation sur Magistère
Le service VIA (Ma cl@sse virtuelle) est fermé. Depuis septembre 2023, BBB est l'outil de visio à utiliser dans Magistère.
Sommaire
Configuration technique
Genèse des plateformes
|
|---|
Pensé pour des réunions. C'est une solution libre, issus d’un laboratoire de recherche universitaire canadien, développé pour l’éducation. https://bigbluebutton.org/
|
|---|
Pensé pour de la formation à distance pour palier à l'impossibilité de déplacer les formé au Québec, solution propriétaire développé par SVI. https://www.sviesolutions.com/
Quels usages en formation des plateformes disponibles dans m@gistère
En formation, vous êtes amenés à mobiliser de multiples dispositifs que vous choisissez en fonction de la commande, du public, ou des acquisitions de compétences visées pour vos stagiaires.
Tenir une formation à distance nécessite de mobiliser divers gestes professionnels.
Quelle plateforme choisir ?
Même si les deux services ont tendance à se rapprocher en terme de fonctionnalité, BBB est a privilégier pour de simples visio pour des échanges et Via comme véritable espace de formation.
Dans le tableau ci-dessous sont répertoriés divers dispositifs ou besoins des formateurs évalué pour chaque plateforme :


