Usage monitor : Différence entre versions
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
===Statistiques des parcours locaux=== | ===Statistiques des parcours locaux=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 28 : | Ligne 30 : | ||
#Statistiques des parcours accessibles locaux de la plateforme. | #Statistiques des parcours accessibles locaux de la plateforme. | ||
#Choix d'une ou de plusieurs catégories de la plateforme. | #Choix d'une ou de plusieurs catégories de la plateforme. | ||
− | |} | + | |}<br /> |
− | |||
===Statistiques des formations en libre accès=== | ===Statistiques des formations en libre accès=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 52 : | Ligne 53 : | ||
|} | |} | ||
− | === Vue globale des formations en libre accès === | + | ===Vue globale des formations en libre accès=== |
Cette vue globale permet d'obtenir des statistiques sous diverses formes visuelles : | Cette vue globale permet d'obtenir des statistiques sous diverses formes visuelles : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version du 9 juin 2023 à 12:55
Sommaire
Présentation
Ce plugin uniquement accessible aux rôles "administrateurs" et "gestionnaires" permet d'obtenir des statistiques quantitatives et qualitatives sur les parcours de la plateforme. Il est donc possible d'extraire des fichiers contenant les données suivantes :
- Les dates de création, d'ouverture et de publication des parcours
- Les durées des formations
- La collection, le domaine, les mots clés, les auteurs, l'url, la catégorie
- Le nombre de participants inscrits, actifs (connectés)
- Le profil des participants : académie, département, discipline, type d'établissement
- Le type d'achèvement, les badges
- Le type d'activité : réceptives, actives, créatives, interactives
Accessible depuis le bloc ADMINISTRATION DU SITE:
Statistiques des parcours locaux
|
Statistiques des formations en libre accès
- date de première publication et date de dernière publication - nombre de participants actifs - public cible - domaine professionnel - déroulé de la formation - modalités d'accès à la formation |
Vue globale des formations en libre accès
Cette vue globale permet d'obtenir des statistiques sous diverses formes visuelles :
Usages possibles
Ces données peuvent (avec un traitement possible) servir à :
- communiquer des données statistiques d'usages de parcours de formation ;
- suivre les usages de la plateforme ;
- Identifier des parcours : sans utilisateurs, avec activités spécifiques, ...
Les extractions possibles (exemple) :
1_ Standard
Nom | Date d'ouverture | Date de fermeture | Nb d'inscrits | Nb participants | 1D | 2D | Autres | Public | Privé | Sans établissement | Catégories | Suivi d'achèvement activé | Nb participants ayant achevé le parcours | Nb activités | Nb activités réceptives | Nb activités actives | Nb activités créatives | Nb activités interactives | Badges paramétrés | Badges délivrés | Nb participants badgés | Url de parcours |
31/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | oui | 0 | 119 | 70 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
17/11/2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | oui | 0 | 31 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
21/01/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | oui | 0 | 25 | 10 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
06/12/2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | oui | 0 | 131 | 95 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
03/12/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | oui | 0 | 24 | 10 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
03/12/2021 | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 | 16 | 0 | 2 | oui | 0 | 152 | 145 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
27/04/2021 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 6 | oui | 0 | 141 | 107 | 12 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
06/01/2020 | 29/04/2021 | 31 | 9 | 0 | 1 | 30 | 11 | 0 | 20 | oui | 0 | 91 | 54 | 8 | 3 | 18 | 4 | 1 | 1 | |||
30/09/2019 | 31/07/2021 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | oui | 0 | 17 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
24/06/2019 | 07/09/2019 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | oui | 0 | 66 | 35 | 12 | 4 | 13 | 5 | 10 | 8 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | oui | 0 | 47 | 31 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2_ Tableau croisé
Nom | Url de parcours | Académie ac-dijon | Académie ac-toulouse | Académie ac-versailles | Académie ih2ef | Discipline | Discipline administration | Département 21 | Département 31 | Département 75 | Type d'établissement Lycée | Type d'établissement MEN | Type d'établissement SADM |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3_ Tableau par clé
Nom | Id du cours | Clef | Valeur | Nb participants |
2206 | Discipline | 1 | ||
1525 | Type d'établissement | Lycée | 1 | |
1880 | Académie | ac-versailles | 1 | |
1970 | Département | 75 | 1 | |
1970 | Discipline | administration | 1 | |
1970 | Département | 31 | 2 | |
1970 | Académie | ih2ef | 1 | |
1970 | Département | 21 | 1 | |
1970 | Académie | ac-toulouse | 2 | |
1970 | Type d'établissement | SADM | 3 | |
1970 | Académie | ac-dijon | 1 | |
1970 | Type d'établissement | MEN | 1 | |
2206 | Académie | ac-versailles | 1 | |
2206 | Type d'établissement | MEN | 1 | |
2206 | Département | 75 | 1 |