Les collections de parcours : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|Volet distant | |Volet distant | ||
|Espace de préparation et/ou de prolongement d’une action de formation en présence | |Espace de préparation et/ou de prolongement d’une action de formation en présence | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Logo decouverte.png|24px|Logo decouverte]] | ||
+ | |Découverte | ||
+ | |Formation d’actualisation de connaissances | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Logo analyse.png|24px|Logo analyse]] | ||
+ | |Analyse | ||
+ | |Formation basée sur des études de cas ou l’analyse de situations professionnelles | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Logo action.png|24px|Logo action]] | ||
+ | |Action | ||
+ | |Formation demandant une mise en œuvre dans le cadre professionnel et une analyse réflexive | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Logo reseau.png|24px|Logo reseau]] | ||
+ | |Simulation | ||
+ | |Formation conduisant à la mise en œuvre de situations professionnelles simulées | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Logo-qualif.png|24px|Logo-qualif]] | ||
+ | |Qualification | ||
+ | |Formation préparant à une qualification ou à un concours avec des épreuves simulées | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Logo reseau.png|24px|Logo reseau]] | ||
+ | |Réseau | ||
+ | |Formation entre pairs conduisant à se mettre en réseau pour résoudre une problématique professionnelle | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Fichier:Logo autoformation.png|24px|Logo autoformation]] | ||
+ | |Autoformation | ||
+ | |Formation en autonomie | ||
|} | |} |
Version du 6 juin 2016 à 12:27
Les parcours m@gistère sont construits autour de différentes approches pédagogiques. Ces approches sont matérialisées par des collections. Voici les différentes collections proposées :