Les équipes par académie
Révision datée du 19 septembre 2022 à 09:42 par Jerome.payen education.gouv (discussion | contributions)
<!--A mettre à jour à la rentrée scolaire [[Catégorie:Amodifier]]-->
L'objectif de cette page est de permettre la mise à jour des membres du réseau.
Académie | Administrateurs | Correspondants | Gestionnaires | Actualisation 09/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aix Marseille | Maigné | Henri | Fosset | Guillaume | Roman | Bruno | Gestionnaire académique | ||
Aix Marseille | Pinna | Giovanna | Gestionnaire 1D | ||||||
Aix Marseille | Bertochio | Philippe | Gestionnaire 1D | ||||||
Aix Marseille | Mounier | Virginie | Gestionnaire 1D | ||||||
Aix Marseille | Duhamel | Anne | Gestionnaire 1D | ||||||
Amiens | Caron | Annie | Caron | Annie | Caoudal | Stéphane | Gestionnaire académique | ||
Amiens | Caron | Annie | Gestionnaire académique | ||||||
Amiens | Porcher | Sylvie | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Amiens | Chignardet | Christophe | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Amiens | Lefèbvre | Edouard | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Amiens | Renaut | Isabelle | Gestionnaire académique | ||||||
Besançon | Canaux | Sylvain | Millot | Pascal | Vionnet | Claire | Gestionnaire académique 2D | ||
Besançon | Geschwinde | Loïc | Gaulard | Jean-Philippe | Gestionnaire académique 2D | ||||
Besançon | Boudehanne | Johannie | Scalabrino | Lucia | Gestionnaire académique 2D | ||||
Besançon | Joly | Aurélie | Gestionnaire académique 2D | ||||||
Besançon | Prieur | Catherine | Gestionnaire académique 2D | ||||||
Besançon | Czyz | Nathalie | Gestionnaire académique 2D | ||||||
Besançon | Pegeot | Olivier | Gestionnaire académique 2D | ||||||
Besançon | Clausse | Clarisse | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Besançon | Millot | Pascal | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Besançon | Chardon | Eric | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Besançon | Helard | Valérie | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Besançon | Godard | Hervé | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Besançon | Vaterkowski | Anne-Laure | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Bordeaux | Barroso | Rémy | Lajus | Jacques | Bonin | Florence | Gestionnaire académique | ||
Bordeaux | Chagot | Damien | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Bordeaux | Nicolas | Pauline | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Bordeaux | Hayet | Frédéric | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Bordeaux | Sarraute | Marie-Christine | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Bordeaux | Meynot | Bertrand | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Bordeaux | Darricau | Valérie | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Bordeaux | Ferrier | Laurent | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Bordeaux | Labarrere | Elodie | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Clermont-Ferrand | Mosnier | Bernard | Marty | Pierre | Dalbera | Caroline | Gestionnaire départemental 1D | ||
Clermont-Ferrand | Fontaine | Mathieu | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Clermont-Ferrand | Bergheaud | Hervé | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Clermont-Ferrand | Sagne | Julien | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Clermont-Ferrand | Kaik | Nicolas | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Clermont-Ferrand | Verdier | Stéphane | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Corse | Cormi | Gilles | Cormi | Gilles | Papadacci | Michel | Gestionnaire départemental 1D | ||
Corse | Simonpietri | Carole | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Créteil | Fazilleau | Dominique | Turquois | Arnaud | Labrousse | Alexandra | Gestionnaire départemental 1D | ||
Créteil | Cannes | François Xavier | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Créteil | Pochet | Jean-Charles | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Créteil | Blanchard | Gilles | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Créteil | Partaix | Pascal | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Créteil | Virone | Thomas | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Dijon | Salihi | Fouzia | Salihi | Fouzia | Dupuy | Olivier | Gestionnaire départemental 1D | ||
Dijon | Dubois | Jacques | Gressard | Sylvain | Montfort | Annie | Gestionnaire départemental 1D | ||
Dijon | Poyet | Frédéric | Garin | Marc | Gestionnaire départemental 1D | ||||
Dijon | Gressard | Sylvain | Corde | Yoann | Gestionnaire départemental 1D | ||||
Dijon | Chabrot | Vanessa | |||||||
Grenoble | Lemarchand | Charlène | Pernot | Françoise | Besnard | Frédérique | Gestionnaire académique 2D | ||
Grenoble | Rieu | Marie | Gestionnaire départemental 1D - 07 | ||||||
Grenoble | Kastner Paire | Cécile | Gestionnaire départemental 1D - 26 | ||||||
Grenoble | Rannou | Jean-Marie | Gestionnaire départemental 1D - 26 | ||||||
Grenoble | Abry | Lionel | Gestionnaire départemental 1D - 38 | ||||||
Grenoble | Chambonnet | Catherine | Gestionnaire départemental 1D - 38 | ||||||
Grenoble | Criquet | Aristide | Gestionnaire départemental 1D - 38 | ||||||
Grenoble | Melin | Sylvie | Gestionnaire départemental 1D - 73 | ||||||
Grenoble | Pesic | Adeline | Gestionnaire départemental 1D - 73 | ||||||
Grenoble | Guffond | Syvie | Gestionnaire départemental 1D - 74 | ||||||
Grenoble | Marmoux | Olivier | Gestionnaire départemental 1D -74 | ||||||
Grenoble | Polato | Luc | Gestionnaire départemental 1D -74 | ||||||
Guadeloupe | Vairac | Jean-Claude | Movrel | Claudy | X | Gestionnaire départemental 1D | |||
Guadeloupe | Vairac | Jean-Claude | Vairac | Jean-Claude | Gestionnaire académique 2D | ||||
Guyane | Dromby | Vincent | Dromby | Vincent | Dromby | Vincent | |||
La Reunion | Daurelle | Jean | Daurelle | Jean | Sartre | Samuel | Gestionnaire départemental 1D | ||
Lille | Moniot | Thomas | De rudder | Aline | Pouillaude | Mélanie | Gestionnaire académique formation ATSS | ||
Lille | Clerbout | Nicolas | Pirc | Ludovic | Gestionnaire académique formation Cadres | ||||
Lille | De rudder | Aline | Requillart | Odile | Gestionnaire académique formation ATSS | ||||
Lille | Lemaire | Michel | Gestionnaire académique formation AESH | ||||||
Lille | Leduc | Simon | Gestionnaire départemental 1D - Nord | ||||||
Lille | Santhune | Eve | Gestionnaire départemental 1D - Pas de Calais | ||||||
Lille | Ducrocq | David | Gestionnaire départemental 1D - Pas de Calais | ||||||
Limoges | Boudesco | Olivier | Artaud | Elisabeth | Artaud | Elisabeth | Gestionnaire académique | ||
Limoges | Vetillard | Franck | Gestionnaire départemental 1D - 19 | ||||||
Limoges | Jolivet | Nicole | Gestionnaire départemental 1D - 23 | ||||||
Limoges | Blancher | Emmanuel | Gestionnaire départemental 1D - 87 | ||||||
Lyon | Caligaris | Laurent | Caligaris | Laurent | Bapaume | Peggy | Gestionnaire académique ATSS | ||
Lyon | Faverjon | Jacques | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Lyon | Janodet | Patrice | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Lyon | Chemin | Xavier | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Lyon | Praly | Laurent | Gestionnaire académique 2D | ||||||
Martinique | Placide | Richard | Placide | Richard | X | ||||
Mayotte | Ingremeau | Sandrine | Ingremeau | Sandrine | X | ||||
Montpellier | Decombas | Franck | Dumas | David | Aubry | Frédéric | Gestionnaire départemental 1D - 11 | ||
Montpellier | Galea | François | Blanc | Xavier | Gestionnaire départemental 1D - 30 | ||||
Montpellier | Gourmaud | Gautier | Gestionnaire départemental 1D - 30 | ||||||
Montpellier | Boyer | Isabelle | Gestionnaire départemental 1D - 34 | ||||||
Montpellier | Cordeiro | Frédéric | Gestionnaire départemental 1D - 34 | ||||||
Montpellier | Jean | Christian | Gestionnaire départemental 1D - 48 | ||||||
Montpellier | Camo | Elodie | Gestionnaire départemental 1D - 66 | ||||||
Nancy-Metz | Guedel | Florence | Guedel | Florence | Pierre | Pascal | Gestionnaire départemental 1D | ||
Nancy-Metz | Burgain | Pascal | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nancy-Metz | D'Agostino | Christophe | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nancy-Metz | Arroyas | Jean-Michel | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nancy-Metz | Grandgirard | Claire | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nancy-Metz | Vast | Frédéric | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nancy-Metz | Gorkowski | Hélène | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nancy-Metz | Coquillard | Valérie | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nancy-Metz | Crestani | Sarah | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nantes | Balliau | Johann | Gaudeul | Alain | Planes | Jean-Luc | Gestionnaire académique | ||
Nantes | Caro | Roland | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nantes | Guttierez | Richard | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nantes | Becavin | Vanessa | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nantes | Mabire | Frédéric | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nantes | Maindron | Moïse | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nantes | Saunier | Amélie | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nantes | Brothier | Sophie | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Nice | Conan | Stéphane | Ragot | David | Roung | Cécile | Gestionnaire départemental 1D - 06 | ||
Nice | Percheron | Nathalie | Gestionnaire départemental 1D - 83 | ||||||
Simonot | Tristan | Gestionnaire 1D - Académie | |||||||
Kouyoudjian | Catherine | Gestionnaire ATSS | |||||||
Normandie | Bailly | Luc | Bailly | Luc | Grou | Cécile | Gestionnaire académique | ||
Normandie | Avery | Emma | Avery | Emma | Gestionnaire académique | ||||
Normandie | Bellessort | Christophe | Gestionnaire académique | ||||||
Normandie | Eloy | Marie-Jo | Gestionnaire départemental 1D Seine-Maritime | ||||||
Normandie | Cédric | Dho | Gestionnaire départemental 1D Manche | ||||||
Normandie | Gamain | Astrid | Gestionnaire départemental 1D Eure | ||||||
Normandie | Hervé | Guillaume | Gestionnaire départemental 1D Orne | ||||||
Normandie | Guillory | Mikael | Gestionnaire départemental 1D Calvados | ||||||
Orleans-Tours | Dahou | Kadéjat | Dahou | Kadéjat | Giraud | Jean-Philippe | Gestionnaire départemental 1D | ||
Orleans-Tours | Vigouroux | Francis | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Orleans-Tours | Hamel | Alan | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Orleans-Tours | Nicole | Frederic | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Orleans-Tours | Laurent | Nathalie | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Orleans-Tours | Raymon | Isabelle | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Orleans-Tours | Hesbois | Mathieu | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Orleans-Tours | Patrick | Philippe | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Orleans-Tours | Lechopier | Christophe | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Paris | El Mokhtari | Asmahan | El Mokhtari | Asmahan | Desjour | Denis | Gestionnaire départemental 1D | ||
Desjour | Denis | ||||||||
Poitiers | Boudinelle | Mélanie | N'Hari | Iman | X | ||||
Reims | Sinet | Eric | Duplessy | Muriel | Lilbert | Hélène | Gestionnaire académique 2D | ||
Reims | Henrion | Jean-Christophe | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Reims | Duquesnoy | Carole | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Reims | Vautrot | Francis | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Reims | Niogret-Vitry | Sandrine | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Rennes | Gouyou-Beauchamps | Damien | Cornec | Jocelyne | Bréchignac | Charlotte | |||
Rennes | Carluec | Michel | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Rennes | Perennou | Patrick | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Rennes | Coston | Philippe | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Rennes | Frouin | Arnault | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Strasbourg | Porté | Philippe | Porté | Philippe | Recht | Didier | Gestionnaire départemental 1D | ||
Strasbourg | Klukaszewski | Laurent | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Toulouse | Jones | Aurélie | Stamminger | Elsa | Lanta | Jean-Pierre | Gestionnaire départemental 1D | ||
Toulouse | Canet | Florence | Bourrinet | Frédéric | Gestionnaire départemental 1D | ||||
Toulouse | Servais | Claire | Gestionnaire départemental 1D
Correspondante 1D |
||||||
Toulouse | Grazide | Laurent | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Toulouse | Mianes | Frédéric | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Toulouse | Clot | Pierre | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Toulouse | Carpanedo-Porcel | Sébastien | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Versailles | Cicchero | Bruno | Renault | Stéphane | Campbell | Audrey | Gestionnaire académique 2D | ||
Versailles | Franc | Anne-Cécile | Franc | Anne-Cécile | Dumortier | Michel | Gestionnaire académique 2D | ||
Versailles | Molas | Claire | Gestionnaire académique ATSS | ||||||
Versailles | Alexandre | Isabelle | Gestionnaire académique ATSS | ||||||
Versailles | Fontanges | Xavier | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Versailles | Dumortier | Michel | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Versailles | Martinage | Céline | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Versailles | Perrin | Christophe | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Versailles | Landuyt | Jérôme | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Versailles | Huchede | Didier | Gestionnaire départemental 1D | ||||||
Wallis Et Futuna | Esmaeili | Alexandre | Esmaeili | Alexandre | X | ||||
Wallis Et Futuna | Bonhomme | Olivier | X | ||||||