Difference between revisions of "Témoignages, retours d'usages"
Jump to navigation
Jump to search
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Version| [[version::3.0. | + | <!--DébutCommentaire. |
+ | Aide: si nécessaire, ajoutez ci-dessous une des balises suivantes : | ||
+ | [[Catégorie:Amodifier]] [[Catégorie:Asupprimer]] [[Catégorie:Encours]] [[Catégorie:Arelire]] | ||
+ | FinCommentaire--> | ||
+ | {{Version| [[version::3.0.4]]}} | ||
− | == Exemples de mise en œuvre dans le 1er degré == | + | ==Exemples de mise en œuvre dans le 1er degré== |
− | Ce « parcours », à consulter sur | + | [[Fichier:Témoignages et retour d'usages.png|gauche]] |
+ | Ce « parcours », à consulter sur https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=1361, s'appuie sur les témoignages d'équipes de circonscription (IEN, conseillers pédagogiques) et d'un universitaire intervenant dans le dispositif national. | ||
Il illustre la mise en œuvre de la "e formation" auprès d'enseignants du 1er degré, dans le cadre des animations pédagogiques. | Il illustre la mise en œuvre de la "e formation" auprès d'enseignants du 1er degré, dans le cadre des animations pédagogiques. |
Latest revision as of 13:54, 8 September 2021
Version m@gistère : 3.0.4 |
Exemples de mise en œuvre dans le 1er degré
Ce « parcours », à consulter sur https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=1361, s'appuie sur les témoignages d'équipes de circonscription (IEN, conseillers pédagogiques) et d'un universitaire intervenant dans le dispositif national.
Il illustre la mise en œuvre de la "e formation" auprès d'enseignants du 1er degré, dans le cadre des animations pédagogiques.